Places Disponibles Décembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Janvier 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Février 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Mars 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | Avril 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | Mai 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juin 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Juillet 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Août 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Septembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | Octobre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Novembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | Décembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry Salle municipale de 350 places environ One man show | | Ce spectacle est un savant mélange de sketches truculents et d'improvisations éclatantes. prochaine séance: | |
Plateau d'humoristes | | Chambéry fait sa comédie et invite l'humour chez elle. prochaine séance: | |
Improvisation | | Dans une parodie de combat de boxe, 2 comédiens improvisateurs s'affrontent dans des sketchs sans gants et sans merci. prochaine séance: | |
| One man show | | Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rires ! prochaine séance: | |
Comédie | | Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c'est que du bonheur... enfin presque ! prochaine séance: | |
One Woman Show | | Ne vous fiez pas à son air gentillet, et embarquez dans un univers d'humour noir piquant ! prochaine séance: | |
| Plan d'accès Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
| |