Places Disponibles Novembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Décembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Janvier 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Février 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Mars 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | Avril 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | Mai 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juin 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Juillet 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Août 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Septembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | Octobre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Novembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | Le K 18 rue Nicolas Appert, 51430 Tinqueux Salle de spectacle de 900 places environ Comédie | | Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux ! prochaine séance: | |
Comédie | | Une comédie rocambolesque, à la bonne franquette ! prochaine séance: | |
Comédie | | Vous aussi vous êtes une chieuse ? prochaine séance: | |
Comédie | | Si vous êtes en couple... Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire... Profitez-en, ça ne va pas durer ! prochaine séance: | |
| One man show | | Suite au succès de "Un New Yorkais À Paris", Sebastian est de retour pour de nouvelles aventures. prochaine séance: | |
One man show | | Anthony Kavanagh partagera avec vous le temps d'une soirée tout ce qui le rend happy. prochaine séance: | |
Comédie | | S'aimer c'est facile mais se supporter ? prochaine séance: | |
| Quelques mots sur Le K :
Salle de 900 places assises et 1400 places debout
Plan d'accès Le K 18 rue Nicolas Appert 51430 Tinqueux Accès : Moulin de l'Ecaille
| |