Places Disponibles Décembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Janvier 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Février 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Mars 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | Avril 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | Salle Agora 222 avenue Georges Clemenceau, 07500 Guilherand granges Salle municipale de 500 places environ Spectacle Musical | | Une quête extraordinaire qui va emmener Mickey à rencontrer tous les plus grands personnages de Walt Disney. prochaine séance: | |
One man show | | L'occasion de s'amuser tout en prenant votre dose d'humour et d'amour. prochaine séance: | |
Chanson Française | | Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock, avec des prises de positions humaines et politiques affirmées. prochaine séance: | |
| One man show | | Ancien basketteur, animateur Club Med, ancien du cours Florent... Edouard a eu mille vies ! prochaine séance: | |
Comédie | | C'est le dernier jour de la carrière de Solly Bertone. Hôtesse de l'air puis cheffe de cabine principale sur les vols Hexagone Air. prochaine séance: | |
Seul(e) en Scène | | Une histoire folle, une histoire vraie, qui vous tiendra en haleine jusqu'à son dénouement. prochaine séance: | |
| Plan d'accès Salle Agora 222 avenue Georges Clemenceau 07500 Guilherand Granges
| |